25 soal dalam 60 menit, disusun mengikuti kerangka asesmen TKA Ekonomi dari Pusmendik: konsep dasar ilmu ekonomi, ekonomi mikro dan makro, ekonomi internasional serta akuntansi keuangan dasar, tiga level kognitif, dan tiga bentuk soal. Kerjakan langsung di halaman ini seperti ujian berbasis komputer, lalu tekan Periksa Jawaban untuk melihat skor dan pembahasan setiap soal.
Gratis untuk semua — silakan bagikan kepada siapa pun yang sedang bersiap menghadapi TKA.
Petunjuk pengerjaan.
Tentang paket ini. Soal-soal ini disusun sendiri oleh tim AccelerateMyEdu berdasarkan kerangka asesmen TKA Ekonomi (muatan, kompetensi dan matriks asesmen) serta pola soal TKA Ekonomi 2025. Ini bukan soal resmi dan tidak berafiliasi dengan Kemendikdasmen. Setiap soal mencantumkan hierarki indikatornya (elemen, subelemen, kompetensi dan indikator) agar kamu tahu kompetensi mana yang sedang dilatih.
| No | Elemen | Bentuk | Kunci |
|---|---|---|---|
| 1 | Konsep Dasar Ilmu Ekonomi | Pilihan Ganda | C |
| 2 | Konsep Dasar Ilmu Ekonomi | PGK Kategori | A Benar; B Benar; C Salah |
| 3 | Konsep Dasar Ilmu Ekonomi | Pilihan Ganda | B |
| 4 | Ekonomi Mikro dan Makro | Pilihan Ganda | D |
| 5 | Ekonomi Mikro dan Makro | PGK MCMA | A, B, C |
| 6 | Ekonomi Mikro dan Makro | Pilihan Ganda | E |
| 7 | Ekonomi Mikro dan Makro | Pilihan Ganda | C |
| 8 | Ekonomi Mikro dan Makro | Pilihan Ganda | B |
| 9 | Ekonomi Mikro dan Makro | PGK Kategori | A Benar; B Benar; C Salah |
| 10 | Ekonomi Mikro dan Makro | PGK MCMA | B, D |
| 11 | Ekonomi Mikro dan Makro | PGK Kategori | A Benar; B Salah; C Benar |
| 12 | Ekonomi Mikro dan Makro | Pilihan Ganda | A |
| 13 | Ekonomi Mikro dan Makro | PGK MCMA | A, C, D |
| 14 | Ekonomi Mikro dan Makro | Pilihan Ganda | D |
| 15 | Ekonomi Mikro dan Makro | Pilihan Ganda | B |
| 16 | Ekonomi Mikro dan Makro | Pilihan Ganda | C |
| 17 | Ekonomi Mikro dan Makro | PGK Kategori | A Benar; B Salah; C Benar |
| 18 | Ekonomi Mikro dan Makro | Pilihan Ganda | E |
| 19 | Ekonomi Mikro dan Makro | Pilihan Ganda | D |
| 20 | Ekonomi Internasional | Pilihan Ganda | B |
| 21 | Ekonomi Internasional | PGK MCMA | A, C, E |
| 22 | Ekonomi Internasional | Pilihan Ganda | C |
| 23 | Akuntansi Keuangan Dasar | Pilihan Ganda | A |
| 24 | Akuntansi Keuangan Dasar | Pilihan Ganda | B |
| 25 | Akuntansi Keuangan Dasar | PGK Kategori | A Benar; B Salah; C Benar |
Setelah mengerjakan. Lihat rekap per elemen di hasil pemeriksaan. Dua kesalahan atau lebih pada satu elemen menandakan materi yang perlu diulang. Ringkasan materi Ekonomi SMA sedang kami siapkan di Learning Hub. Butuh pendampingan? Hubungi kami untuk sesi les Ekonomi. Bandingkan skormu dengan peserta lain di papan peringkat.